






MLS®# X14165240
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Measurements not available x Measurements not available | 0 sqft | - |
| Bedroom | 3.96 m x 2.74 m | 116.79 sqft | - |
| Dining room | 3.66 m x 3.35 m | 131.98 sqft | - |
| Kitchen | 4.57 m x 2.13 m | 104.78 sqft | - |
| Laundry room | Measurements not available x Measurements not available | 0 sqft | - |
| Living room | 5.18 m x 3.66 m | 204.07 sqft | - |
| Primary Bedroom | 4.88 m x 2.74 m | 143.93 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale