






MLS®# X14199900
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 3 m x 2.87 m | 92.68 sqft | - |
| Bedroom | 3.05 m x 3.05 m | 100.13 sqft | - |
| Bedroom | 3.35 m x 3.05 m | 109.98 sqft | - |
| Dining room | 3.23 m x 2.69 m | 93.52 sqft | - |
| Kitchen | 3.05 m x 3.05 m | 100.13 sqft | - |
| Kitchen | 4.27 m x 2.69 m | 123.64 sqft | - |
| Living room | 5.66 m x 3.35 m | 204.09 sqft | - |
| Other | 3.05 m x 3.05 m | 100.13 sqft | - |
| Primary Bedroom | 4.06 m x 3.05 m | 133.29 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale