






MLS®# X14191628
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 1.87 m x 3.37 m | 67.83 sqft | - |
| Bathroom | 2.57 m x 2.11 m | 58.37 sqft | - |
| Bathroom | 2.62 m x 2.55 m | 71.91 sqft | - |
| Bathroom | 5.57 m x 2.99 m | 179.27 sqft | - |
| Bedroom | 3.41 m x 4.89 m | 179.49 sqft | - |
| Bedroom | 4.03 m x 4.54 m | 196.94 sqft | - |
| Laundry room | 3.41 m x 2.56 m | 93.96 sqft | - |
| Other | 2.67 m x 5.69 m | 163.53 sqft | - |
| Other | 3.07 m x 2.37 m | 78.32 sqft | - |
| Primary Bedroom | 6.18 m x 4.19 m | 278.72 sqft | - |
| Recreational, Games room | 6.18 m x 12.47 m | 829.52 sqft | - |
| Utility room | 5.57 m x 6.78 m | 406.49 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale