






MLS®# X14197030
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 3.48 m x 2.64 m | 98.89 sqft | - |
| Bedroom | 3.51 m x 3.2 m | 120.9 sqft | - |
| Den | 2.51 m x 2.31 m | 62.41 sqft | - |
| Dining room | 3.78 m x 3.61 m | 146.88 sqft | - |
| Kitchen | 3.78 m x 2.84 m | 115.55 sqft | - |
| Living room | 2.59 m x 5.61 m | 156.4 sqft | - |
| Living room | 3.78 m x 4.39 m | 178.62 sqft | - |
| Primary Bedroom | 3.17 m x 5.33 m | 181.87 sqft | - |
| Sunroom | 3.43 m x 2.24 m | 82.7 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale